File: //proc/stat
cpu 75989649129 693770689 20781224648 128588777430 439532210 903134290 1194165702 0 0 0
cpu0 1481648070 22614725 456115484 2681047426 10310740 23438667 82528361 0 0 0
cpu1 1644932733 12043700 421710243 2619102234 8521561 19291066 35179012 0 0 0
cpu2 1475345116 22762199 439745021 2765216895 10162807 19022088 27261373 0 0 0
cpu3 1592774612 11801043 421905418 2685620130 8735394 18598027 22385488 0 0 0
cpu4 1533584264 22086163 448397840 2707182681 9981447 18792212 20599177 0 0 0
cpu5 1585007877 11654262 424648272 2695587990 8749384 18448579 18128976 0 0 0
cpu6 1460663904 20939467 451599082 2737535120 10072354 20058819 59594799 0 0 0
cpu7 1498550267 11288064 408133710 2800631567 8811197 17872365 16523044 0 0 0
cpu8 1466238216 20568169 450796735 2735206038 10106263 19891174 58135402 0 0 0
cpu9 1809886687 11708575 460108126 2439550885 8477988 18829320 15264146 0 0 0
cpu10 1455464031 20378366 449089748 2747582967 10101122 19918489 58223376 0 0 0
cpu11 1505707303 10748434 410872383 2793267288 8823405 17708355 15435797 0 0 0
cpu12 1490086733 20565984 445507570 2759645118 9912013 18471385 17363854 0 0 0
cpu13 1501463272 10626662 411955839 2796541239 8860250 17817319 15262803 0 0 0
cpu14 1535851097 20091364 450126019 2704882313 9767949 18938331 21461091 0 0 0
cpu15 1493473835 10511673 410035650 2806580836 8771414 17852318 15134795 0 0 0
cpu16 1531561472 19417766 446537138 2714222376 9773498 18713347 21363889 0 0 0
cpu17 1516418908 10405319 415817034 2778548374 8788653 17775157 15031614 0 0 0
cpu18 1469740090 19151000 440786704 2786516315 9713328 18331469 16934696 0 0 0
cpu19 1488780414 10131671 411058249 2811114734 8704002 17742444 15011172 0 0 0
cpu20 1459342196 18222704 446812489 2749992435 9891460 19786145 57302796 0 0 0
cpu21 1427177377 9864703 397230719 2886960914 8705170 17257715 14895690 0 0 0
cpu22 1513683972 18592529 448744109 2736180249 9686579 18226476 16896008 0 0 0
cpu23 1509564327 10069516 413771853 2787860197 8794261 17663102 14837341 0 0 0
cpu24 1586035400 17918824 449347974 2660131324 9356573 18898516 20313985 0 0 0
cpu25 1678114485 9567805 407442908 2626852595 8230794 18184139 15130600 0 0 0
cpu26 1678211032 17532786 460967564 2551854026 9267440 24846192 20016505 0 0 0
cpu27 1696186912 9535496 414744775 2602278646 8382423 18169964 14597991 0 0 0
cpu28 1496106468 17285552 456426951 2704283213 9868261 19958545 57495214 0 0 0
cpu29 1687967115 9574402 404507065 2619735735 8459372 18260420 14947294 0 0 0
cpu30 1583112757 17741979 451711901 2659969522 9564684 18759241 21332956 0 0 0
cpu31 1793626788 9445300 414595892 2505635157 8189351 18263478 14577207 0 0 0
cpu32 1575112145 17442917 449676400 2670656076 9569344 18642156 21074614 0 0 0
cpu33 1162889600 9914335 360078143 3181122584 9769671 17753210 16708442 0 0 0
cpu34 1586622865 17073424 450758661 2658982590 9472783 18660962 20835526 0 0 0
cpu35 1771960022 9354101 427967771 2514251858 8287626 18236343 14574971 0 0 0
cpu36 1688768435 16706722 462621314 2550605769 9322338 18764242 16409373 0 0 0
cpu37 1745702719 9389361 427267454 2540864211 8406805 18246603 14431519 0 0 0
cpu38 1478323990 16479399 451508398 2727406389 9785300 19976118 57963473 0 0 0
cpu39 1766404166 9273214 415662793 2531905854 8296063 18379265 14420699 0 0 0
cpu40 1492151304 16718400 451768636 2714253094 9829750 19889290 57088281 0 0 0
cpu41 1710982541 9318685 417517869 2585020645 8494846 18119176 14552966 0 0 0
cpu42 1700757130 16844860 469035297 2532012167 9306466 18831000 16397901 0 0 0
cpu43 1788219823 9190654 422314812 2503903145 8157710 18314346 14754196 0 0 0
cpu44 1601644163 16684255 452056697 2643532146 9463469 18695830 20830817 0 0 0
cpu45 1929289727 8908053 408633422 2378322336 7991415 18329269 14230168 0 0 0
cpu46 1661076475 16344366 461648760 2580101948 9325032 18526080 16289060 0 0 0
cpu47 1683436270 9281721 411457731 2618520057 8512435 17985515 14437222 0 0 0
intr 354395028428 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2864705267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 3646925 587630798 598450221 593482885 592629395 580816513 590886409 590417100 585424461 588241506 0 581560334 578439281 586178806 546487459 556668120 559600294 546179897 630949030 555268925 558399092 547978752 562454615 545614127 529220312 558670670 705991369 688331313 678434006 689458818 688874905 685640759 663573333 662150968 662106227 652105343 672937907 652422072 636258577 625952945 667423772 641286235 642527759 635724939 622947175 657341075 659556277 618079436 631939735 619024836 0 0 3483272938 3290120993 3293418262 3251262639 3257900236 3285429546 3300044891 3287955266 0 1784917985 1767719945 1770714258 1781102152 1774303804 1780788054 1743283760 1770733380 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 5618915328009
btime 1734531152
processes 20596344339
procs_running 21
procs_blocked 0
softirq 327155153094 39 2946501527 171138265 1367574271 13209 411 1213708698 25488884 61011720 3542136166